179 | 17:27:44 | ||||||||
1. Bogdan Rodionov | 1:09:38 | 30 | +5:59 | 1:09:38 | 30 | ||||
2. Miika Vennelä | 1:50:02 | 147 | +31:46 | 2:59:40 | 104 | +74 | |||
3. Toon Melis | 1:23:28 | 233 | +42:04 | 4:23:08 | 153 | +49 | |||
4. Aleksi Toivola | 2:58:46 | 225 | +1:15:02 | 7:21:54 | 181 | +28 | |||
5. Olli Laakkio | 1:40:49 | 278 | +5:31:59 | 9:02:43 | 194 | +13 | |||
6. Olli Vesalainen | 1:16:21 | 209 | +31:42 | 10:19:04 | 188 | -6 | |||
7. Raphaël Stefanini | 2:17:50 | 247 | +1:08:31 | 12:36:54 | 200 | +12 | |||
8. Ville Glad | 1:22:17 | 222 | 13:59:11 | 193 | -7 | ||||
9. Vilhelm Toivonen | 1:00:49 | 155 | 15:00:00 | 186 | -7 | ||||
10. Markus Mononen | 2:27:44 | 216 | 17:27:44 | 179 | -7 |
Tulokset: https://eventor.orientering.se/Events/ResultList?eventId=14802&groupBy=EventClass
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti